Vandaag 25.02.2021 Europa zijn er {newConfirmed} nieuwe besmettingen, dat brengt het totaal aantal besmettingen op 33616574 (33.6M) welke zijn gerapporteerd.
Het aantal doden gerelateerd aan het Corona virus op dit moment is 2245 (2.2K)
Het totaal aantal doden vanaf het begin van de pandemie tot en met vandaag ligt op 801482 (801.5K).
Het aantal succesvol genezen patienten is vandaag 39580 (39.6K) deze patienten zijn volledig hersteld van het Coronavirus in {Country} in totaal 17251308 (17.3M) in heel het land.
Land | Nieuw bevestigd | Totaal bevestigd | Nieuwe doden | Totaal aantal doden | Nieuw hersteld | Totaal aantal hersteld |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +0 | 103327 | +0 | 1715 | +0 | 66309 |
![]() | +0 | 10775 | +0 | 110 | +0 | 10319 |
![]() | +0 | 450376 | +0 | 8470 | +0 | 424348 |
![]() | +0 | 281707 | +0 | 1939 | +0 | 271733 |
![]() | +3113 | 760809 | +32 | 21988 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 129753 | +0 | 5051 | +0 | 114361 |
![]() | +0 | 242124 | +0 | 10026 | +0 | 202005 |
![]() | +0 | 241048 | +0 | 5477 | +0 | 232892 |
![]() | +0 | 1184352 | +0 | 19682 | +0 | 1037430 |
![]() | +0 | 209767 | +0 | 2346 | +0 | 201401 |
![]() | +0 | 60475 | +0 | 557 | +0 | 47139 |
![]() | +0 | 55122 | +0 | 737 | +0 | 40000 |
![]() | +0 | 3721061 | +0 | 85473 | +0 | 260230 |
![]() | +10774 | 2416037 | +385 | 69170 | +9101 | 2231073 |
![]() | +0 | 184686 | +0 | 6371 | +0 | 93764 |
![]() | +0 | 27 | +0 | 0 | +0 | 15 |
![]() | +0 | 410129 | +0 | 14552 | +0 | 313450 |
![]() | +0 | 6049 | +0 | 29 | +0 | 6004 |
![]() | +0 | 216840 | +0 | 4237 | +0 | 23364 |
![]() | +16402 | 2848564 | +318 | 96666 | +14599 | 2362465 |
![]() | +0 | 83445 | +0 | 1587 | +0 | 72462 |
![]() | +0 | 2553 | +0 | 54 | +0 | 2484 |
![]() | +0 | 195481 | +0 | 3200 | +0 | 181230 |
![]() | +0 | 54678 | +0 | 632 | +0 | 51064 |
![]() | +0 | 100632 | +0 | 3098 | +0 | 90311 |
![]() | +0 | 21532 | +0 | 308 | +0 | 18720 |
![]() | +0 | 180150 | +0 | 3846 | +0 | 163896 |
![]() | +0 | 1916 | +0 | 23 | +0 | 1683 |
![]() | +0 | 73612 | +0 | 976 | +0 | 64240 |
![]() | +4362 | 1068960 | +63 | 15406 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 69489 | +0 | 620 | +0 | 17998 |
![]() | +0 | 1661109 | +0 | 42808 | +0 | 1391981 |
![]() | +0 | 800586 | +0 | 16136 | +0 | 709054 |
![]() | +0 | 788048 | +0 | 20086 | +0 | 731049 |
![]() | +11609 | 4153735 | +378 | 83044 | +12151 | 3709938 |
![]() | +0 | 3585 | +0 | 73 | +0 | 3195 |
![]() | +0 | 446313 | +0 | 4383 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 298337 | +0 | 6775 | +0 | 255300 |
![]() | +0 | 187005 | +0 | 3802 | +0 | 171905 |
![]() | +9212 | 3170644 | +389 | 68468 | +0 | 150376 |
![]() | +5371 | 647470 | +80 | 12793 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 552698 | +0 | 9942 | +0 | 317600 |
![]() | +5990 | 1364861 | +157 | 26847 | +3712 | 1197046 |
![]() | +9947 | 4156707 | +443 | 121979 | +17 | 11474 |
Updated: 25.02.2021